Minggu, 17 Juni 2012

OMSET BANK SAMPAH


Laporan Omset (Simpo,Simwa & sampah)






No Bulan Cabang 01 Cabang 02 Cabang 03 Sub total
Sub total Sub total Sub total 3 cabang
1 Juli '11 1.069.550,00 381.050,00 721.650,00 2.172.250,00
2 Agustus 2011 598.500,00 151.000,00 359.700,00 1.109.200,00
3 September 2011 810.100,00 582.040,00 457.650,00 1.849.790,00
4 Oktober 2011 755.150,00 731.610,00 64.000,00 1.550.760,00
5 Nopember 2011 397.600,00 62.000,00 810.850,00 1.270.450,00
6 Desember 2011 686.850,00 793.505,00 661.525,00 2.141.880,00
7 Januari 2012 333.850,00 574.000,00 373.000,00 1.280.850,00
8 Pebruari 2012 569.250,00 861.200,00 449.300,00 1.879.750,00
9 Maret 2012 354.850,00 350.015,00 288.350,00 993.215,00
10 April 2012 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Mei 2012 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Juni 2012 0,00 0,00 0,00 0,00
5.575.700,00 4.486.420,00 4.186.025,00 14.248.145,00






1 komentar:

  1. Wow baru satu tahun berdiri OMSET sudah begitu banyak MAJU TERUS SUPAYA MENJADI YANG TERBAIK "BANK SAMPAH LIDAH HARAPAN"

    BalasHapus